ホーム > かんたんエリア検索-箱根「別荘」一覧 > 宮城野保養所施設群
箱根の「保養所・旅館など」詳細情報
宮城野保養所施設群
大中5軒の戸建(平均面積192m2、延床962m2)が庭園の中に渡廊下で連なる、贅沢な内外
保養所・旅館など
物件No.F4-006
| 価 格 | 17,000万円 (税込) |
|
|
|---|---|---|---|
| 間 取 り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 公簿 5,250.09m2(1,588.15坪) | ||
| 建物面積 | - | ||
| 延床面積 | 121.65m2(36.79坪) 他 | ||
| 地 区 | 宮城野 | ||
| 交 通 | 箱根登山鉄道/強羅 2.8km | ||
| 所 在 地 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野 | ||
| 物件概要 | ■権利形態/所有権 ■地目/山林 他 ■地勢/南向きひな壇 ■現況/空家 ■接道/北側幅員5m、南側幅員6mの道路に接道 ■私道負担/1 ■私道負担備考/137m2×1/3 ■都市計画/区域内 非線引き ■用途地域/第1種低層住居専用地域 ■他制限・規制/富士箱根伊豆国立公園 第2種特別B区域、第1種観光地区 ■建ぺい率/20% ■容積率/40% ■高さ制限等/10m以下 ■建物構造/木造2階建 他 ■築年月/平成13年12月(2001年) ■建物備考/他・・・1:249.40m2(平成14年12月築) 2:146.71m2(平成4年1月築) 3:266.01m2(平成3年8月) 4:178.23m2(昭和58年12月築) ■方位/南 ■管理費/詳細調査中 ■その他費用/詳細調査中 ■水道/私営水道 ■電気/東京電力 ■ガス/個別プロパンガス ■雑排水/個別浄化槽 ■汚水/個別浄化槽 ■温泉/詳細調査中 ■管理会社/詳細調査中 ■引渡/相談 | ||
| 備 考 | 温泉を楽しむ多数棟低層型保養所。内外の豪華さは目を見はる。南に大涌谷を望んでいる。 | ||
| おすすめ ポイント |
日本庭園の中を渡り廊下や石段が連なる広い敷地に邸宅が点在する様は高級隠れ家旅館の風情だ。 | ||










